企業(yè)名稱 | 良好記錄 | 不良記錄 | 被投訴數(shù) |
---|---|---|---|
張家界亙立房地產(chǎn)實業(yè)有限公司 | 良 | 1次 | |
張家界市土地房產(chǎn)開發(fā)有限責任公司 | |||
張家界好地房地產(chǎn)有限責任公司 | |||
張家界長龍房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | |||
張家界華天城投資置業(yè)有限公司 | |||
張家界高盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
通過認真研究、科學論證,系統(tǒng)推進棚改、舊改、危改、城中村改造及城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
企業(yè)名稱 | 資質(zhì)等級 | 信用等級 | 被投訴數(shù) | 網(wǎng)上投訴 |
---|
企業(yè)名稱 | 資質(zhì)等級 | 信用等級 | 被投訴數(shù) | 網(wǎng)上投訴 |
---|